株式の状況
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
発行済株式総数 | 154,531,953株 |
株主数 | 9,144名 |
(2020年3月31日現在)
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
北越コーポレーション株式会社 | 36,447 | 24.0 |
大王海運株式会社 | 7,112 | 4.7 |
株式会社伊予銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 7,072 | 4.7 |
株式会社愛媛銀行 | 6,920 | 4.6 |
愛媛製紙株式会社 | 5,331 | 3.5 |
カミ商事株式会社 | 4,700 | 3.1 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,136 | 2.7 |
農林中央金庫 | 4,110 | 2.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,027 | 2.7 |
特種東海製紙株式会社 | 3,871 | 2.5 |
合計 | 83,726 | 55.2 |
(2020年3月31日現在)
(注記)
1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、信託業務に係る株式数であります。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、株式報酬信託により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。
所有者別株式分布状況


(2020年3月31日現在)