E/環境
▶ 温室効果ガス(GHG)
Scope1、Scope2
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 GHG排出量(千t)※1 | 3,661 | 3,878 | 3,491 | 3,153 | 3,227 | 大王製紙および連結子会社 | |
| Scope2 GHG排出量(千t)※1 | 400 | 509 | 667 | 428 | 401 | ||
| Scope1、Scope2 GHG排出量合計(千t) | 4,061 | 4,518※2 | 4,194※2 | 3,594※2 | 3,640※2 | ||
| Scope1、Scope2 GHG排出量削減率(2013年度比)(%) | 2.3 | △1.6 | 6.9 | 19.2 | 18.2 | ||
| GHG排出原単位 | 原単位(t/売上百万円) | 7.2 | 7.4 | 6.5※2 | 5.4※2 | 5.4※2 | |
千t未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
※1 Scope1およびScope2のGHG排出量について、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の第三者保証を取得。
※2 2021年度以降のGHG排出量およびGHG排出原単位には、グリーン電力証書販売分を含む。
Scope3
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| カテゴリ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | ||
| 1. 購入した製品・サービス(千t)※ | ー | ー | 683 | ー | ー | 1,321 | 1,220 | 296 | 1,516 | 1,300 | 372 | 1,672 | 2021年度:大王製紙単体、2022年度:国内生産会社、2023年度以降:大王製紙および連結子会社 |
| 2. 資本財(千t)※ | ー | ー | 166 | ー | ー | 124 | ー | ー | 80 | ー | ー | 91 | 大王製紙および連結子会社 |
| 3. Scope 1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動(千t)※ | ー | ー | 320 | ー | ー | 123 | ー | ー | 95 | ー | ー | 94 | 大王製紙および連結子会社 |
| 4. 輸送、配送(上流)(千t)※ | ー | ー | 313 | ー | ー | 408 | 309 | 38 | 347 | 273 | 41 | 314 | 2021年度:大王製紙単体、2022年度:国内生産会社、2023年度以降:大王製紙および連結子会社 |
| 5. 事業から出る廃棄物(千t)※ | ー | ー | 26 | ー | ー | 27 | ー | ー | 22 | ー | ー | 22 | 大王製紙および連結子会社 |
| 6. 出張(千t)※ | ー | ー | 2 | ー | ー | 2 | ー | ー | 2 | ー | ー | 2 | 大王製紙および連結子会社 |
| 7. 雇用者の通勤(千t)※ | ー | ー | 6 | ー | ー | 6 | ー | ー | 6 | ー | ー | 6 | 大王製紙および連結子会社 |
| 8. リース資産(上流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ー |
| 9. 輸送、配送(下流)(千t)※ | ー | ー | 91 | ー | ー | 109 | 117 | 13 | 130 | 119 | 12 | 131 | 大王製紙および国内生産会社(関係会社間の原反輸送を含む) |
| 10. 販売した製品の加工(千t) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11. 販売した製品の使用(千t) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12. 販売した製品の廃棄(千t)※ | ー | ー | 176 | 178 | ー | ー | 175 | ー | ー | 183 | 大王製紙および連結子会社 | ||
| 13. リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ー |
| 14. フランチャイズチェーン | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ー |
| 15. 投資 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ー |
| 合計 | ー | ー | 1,782 | ー | ー | 2,297 | 1,646 | 347 | 2,372 | 1,819 | 381 | 2,514 | ー |
千t未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
※Scope3カテゴリ1,2,3,4,5,6,7,9,12のGHG排出量について、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の第三者保証を取得。
生産林・環境保全林のCO2固定量・純吸収量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1、Scope2 GHG排出量合計(千t) | 4,061 | 4,518 | 4,194 | 3,594 | 3,640 | 4,001 |
| CO2固定量(千t) | 13,219 | 13,611 | 13,662 | 13,007 | 12,984 | 13,297 |
| CO2純吸収量(千t)※ | △ 302 | 392 | 51 | △ 655 | △ 23 | 222 |
| 算定対象森林面積(ha) | 27,343 | 27,828 | 28,163 | 27,427 | 27,870 | 27,726 |
千t未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
※CO2吸収量計算式 https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/environment_co2_202110.pdf
GHG削減
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(千t) | 4,518 | 4,194 | 3,594 | 3,640 | 大王製紙および連結子会社 |
| GHG削減率(2013年度比)(%) | △1.6 | 6.9 | 19.2 | 18.2 |
※2022年度以降のGHG排出量には、グリーン電力証書販売分を含む
▶ エネルギー関連
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー投入量※ | 化石 | 石炭(TJ) | 29,425 | 23,734 | 22,987 | 24,338 | 大王製紙および連結子会社 |
| 石油(TJ) | 2,587 | 5,280 | 5,170 | 4,021 | |||
| ガス類(TJ) | 6,143 | 6,287 | 5,708 | 5,642 | |||
| 購入電力(化石分)(GWh) | 1,135 | 1,508 | 906 | 808 | |||
| 小計(GWh) | 11,731 | 11,311 | 10,312 | 10,227 | |||
| 非化石 | 黒液(TJ) | 21,239 | 20,637 | 26,329 | 26,453 | ||
| その他バイオマス(TJ) | 6,125 | 8,332 | 5,150 | 4,598 | |||
| 廃棄物(TJ) | 8,816 | 7,196 | 6,005 | 6,333 | |||
| 太陽光(GWh) | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
| 購入電力(非化石分)(GWh) | 0 | 0 | 211 | 229 | |||
| 小計(GWh) | 10,048 | 10,046 | 10,629 | 10,355 | |||
| 合計(GWh) | 21,779 | 21,357 | 20,941 | 20,582 | |||
| エネルギー構成比率 | 化石エネルギー(%) | 54 | 53 | 49 | 50 | ||
| 非化石エネルギー(%) | 46 | 47 | 51 | 50 | |||
| 発電設備能力 | 火力発電(MW) | 720 | 720 | 740 | 740 | ||
| 太陽光発電(MW) | 1 | 5 | 7 | 8 | |||
| 脱炭素における設備投資費用(百万円) | 2,171 | 14,944 | 2,772 | 1,803 | 大王製紙およびいわき大王製紙 | ||
| 社内炭素価格(円/t-CO2) | ー | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 大王製紙 | ||
※エネルギー投入量(GWh)=使用燃料の発熱量(GJ)÷0.0036(GJ/GWh)
単位発熱量は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)および地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)を用いて算定。
1GWh未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
▶ 環境会計
環境保全コスト
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 主な取り組み | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
| 1. 事業エリア内コスト(百万円) | 1-1.公害防止 | 大気汚染、水質汚濁、騒音・振動対策等 | 592 | 4,959 | 1,517 | 5,701 | 2,023 | 5,966 | 648 | 6,316 |
| 1-2.地球環境保全 | 国内社有林保育、海外植林事業、省エネルギー投資等 | 343 | 353 | 116 | 140 | 80 | 347 | 32 | 325 | |
| 1-3.資源循環 | 資源の効率的利用、廃棄物対策費用等 | 1,236 | 22,232 | 13,311 | 26,100 | 669 | 58,367 | 1,123 | 61,723 | |
| 2. 上・下流コスト(百万円) | 低硫黄燃料購入費用(差額) | ー | 1,667 | ー | 1,896 | ー | 1,727 | ー | 1,743 | |
| 3. 管理活動コスト(百万円) | 従業員教育、ISO14001費用、大気、水質等の分析費用、各種会議運営費等 | ー | 140 | ー | 107 | ー | 111 | ー | 121 | |
| 4. 研究開発コスト(百万円) | 古紙利用促進等の環境保全に資する製品開発、製造段階における環境負荷の抑制等 | ー | 48 | ー | 52 | ー | 69 | ー | 61 | |
| 5. 社会活動コスト(百万円) | 社会貢献活動、団体支援、企業行動報告書、エコプロダクツ等 | ー | 60 | ー | 57 | ー | 78 | ー | 63 | |
| 6. 環境損傷コスト(百万円) | 汚染負荷量賦課金(SOx)等 | ー | 167 | ー | 163 | ー | 158 | ー | 98 | |
| 合計(百万円) | 2,171 | 29,626 | 14,944 | 34,216 | 2,772 | 66,823 | 1,803 | 70,450 | ||
対象範囲は大王製紙およびいわき大王製紙。環境省が公表している「環境会計ガイドライン2005年度版」を参考に集計。
百万円未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
環境保全対策等に伴う経済効果
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国内社有林収入(百万円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省エネルギー等による費用削減(2013年度比)(百万円) | 353 | 169 | 2,901 | 2,566 |
| └化石燃料使用減による費用削減(百万円) | ー | 0.2 | 2,897 | 2,566 |
対象範囲は大王製紙およびいわき大王製紙。
▶ 水資源
用水量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用水量(千m3) | 181,250 | 186,128 | 175,883 | 177,618 | 184,093 | |
| └用水量の内訳 | 工業用水(千m3) | 158,844 | 161,833 | 154,788 | 157,444 | 162,917 |
| 上水道(千m3) | 631 | 2,519 | 633 | 619 | 609 | |
| 地下水(千m3) | 21,776 | 21,770 | 20,462 | 19,556 | 20,567 | |
| 紙・板紙事業に係る用水量(千m3) | 159,952 | 159,230 | 149,295 | 152,898 | 158,990 | |
| 用水原単位(千m3/売上百万円) | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | |
対象範囲は大王製紙および連結子会社。
※1.用水量について、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の第三者保証を取得。 ※2.千㎥未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
排水量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総排水量(千m3) | 172,176 | 173,600 | 166,016 | 169,149 | 178,807 | |
| 主要3工場 工場別排水量 | 大王製紙 三島工場(千m3) | 99,724 | 96,937 | 93,114 | 97,380 | 104,040 |
| 大王製紙 可児工場(千m3) | 20,504 | 20,828 | 19,194 | 19,574 | 20,705 | |
| いわき大王製紙(千m3) | 11,213 | 11,141 | 11,031 | 11,162 | 11,045 | |
対象範囲は大王製紙および連結子会社。
※1.総排水量について、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の第三者保証を取得。
※2.千㎥未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
水消費量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内訳 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水消費量(千m3) | 9,074 | 12,528 | 9,867 | 8,469 | 5,285 |
| 水消費原単位(千m3/売上百万円) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
▶ 環境負荷物質量
排水中の環境負荷物質量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| COD排出量 (t) | 8,325 | 8,158 | 8,091 | 7,910 | 8,340 |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 |
| 懸濁物質(SS)排出量 (t) | 2,712 | 2,035 | 2,207 | 1,691 | 1,866 |
| └排出原単位(t/百万円) | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 窒素排出量 | 535 | 490 | 477 | 572 | 622 |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.00090 | 0.00087 | 0.00105 | 0.00105 | 0.0009 |
| りん排出量(t) | 58 | 62 | 102 | 78 | 70 |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.00011 | 0.00011 | 0.00019 | 0.00014 | 0.00010 |
対象範囲は大王製紙および連結子会社。
放出ガス中の環境負荷物質量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫黄酸化物(SOx)排出量(t) | 1,348 | 1,321 | 1,179 | 1,019 | 1,175 | |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.0024 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0018 | |
| 窒素酸化物(NOx)排出量(t) | 6,428 | 6,611 | 6,256 | 6,175 | 6,373 | |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.010 | |
| ばいじん排出量(t) | 315 | 313 | 274 | 196 | 325 | |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.00056 | 0.00051 | 0.00042 | 0.00029 | 0.00049 | |
| VOC排出量(t) | 140.3 | 66.1 | 50.0 | 54.5 | 48.9 | |
| └排出原単位(t/売上百万円) | 0.000249 | 0.000108 | 0.000077 | 0.000081 | 0.000073 | ー |
対象範囲は大王製紙および連結子会社。
廃棄物・PRTR化学物質
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量(千t)※1 ※2 | 290 | 307 | 289 | 258 | 270 |
| 産業廃棄物再利用量(千t)※1 ※2 | 287 | 302 | 281 | 254 | 265 |
| 産業廃棄物再利用率(%) | 98.7 | 98.4 | 97.1 | 98.3 | 98.0 |
| 埋立て量(最終処分量、千t)※2 | 3.8 | 5.0 | 8.5 | 4.5 | 5.5 |
| 特別管理産業廃棄物発生量(千t)※2 | 0.0370 | 0.5957 | 0.4420 | 0.5018 | 0.5000 |
対象範囲は大王製紙および連結子会社。
※1 産業廃棄物発生量・再利用量についてDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の第三者保証を取得。
※2 絶乾量で算出。
▶ 主要原材料の使用量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 主要原材料種 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| チップ・木材(千t) | 2,480 | 2,562 | 2,528 | 2,509 | 2,459 |
▶ 資源循環
難処理古紙の利用促進
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難処理古紙利用量(千t) | 251 | 254 | 223 | 227 | 204 | ー | |
| 三島工場で生産する板紙への難処理古紙配合率(%) | 15.7 | 15.7 | 14.2 | 17 | 14.9 | 15 | |
プラスチック資源循環※
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2020年度(基準) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック総排出量 | プラスチック容器、包装材(ホーム&パーソナルケア商品)(t) | 1,094 | 1,169 | 1,048 | 804 | 831 |
| ホーム&パーソナルケア商品原単位(kg/生産t) | 1.96 | 2.03 | 1.87 | 1.39 | 1.40 | |
| プラスチック資材(紙・板紙)(t) | 778 | 738 | 800 | 634 | 692 | |
| 古紙由来廃プラスチック(t) | 108,012 | 116,048 | 111,422 | 95,130 | 93,859 | |
| その他廃プラスチック(t) | 550 | 781 | 1,048 | 396 | 341 | |
| 合計(t) | 110,434 | 118,736 | 114,318 | 96,964 | 95,723 | |
| 有効利用量(サーマルリサイクル)(t) | 106,008 | 113,750 | 106,538 | 92,658 | 91,404 | |
| 有効利用率(%) | 96.0 | 95.8 | 93.2 | 95.6 | 95.5 | |
※参照:プラスチック資源循環促進法への対応について https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/20250901_1.pdf
▶ 環境マネジメントシステム(EMS)認証取得状況※
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内訳 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001取得事業所数/全事業所数(件) | 39/58 | 39/58 | 39/58 | 39/59 | 大王製紙および連結子会社 |
国内51・海外7の生産拠点を「認証を取得すべき事業所」に設定している。
※参照:https://www.daio-paper.co.jp/wp-content/uploads/202503_ISO.pdf
▶ 森林関連
森林面積(2024年度末時点)
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 国名 | 生産林 | 環境保全林 | その他(林道、工業用地等) | 合計 | 森林認証コード |
|---|---|---|---|---|---|
| チリ(ha) | 30,409 | 26,316 | 2,620 | 59,345 | GFA-FM/COC-003155、GFA-CW/FM-003156、BVCMFS9288 |
| 日本(社有林・分収林)(ha) | 1,634 | 0 | 0 | 1,636 | ー |
| 合計 | 32,043 | 26,316 | 2,620 | 60,979 | ー |
森林認証取得率
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外所有林 | 森林認証取得面積 (ha) | 57,760 | 58,302 | 58,588 | 58,587 | 58,587 |
| 森林認証取得率(%)※ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 国内社有林 | 森林認証取得面積 (ha) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森林認証取得率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 全体の森林認証取得率(%) | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 96.1 | |
| 認証材比率:チップ(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 認証材比率:パルプ(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
※総面積と森林認証取得面積の差異は、森林認証対象外となる山林等の面積。森林認証対象外となる面積を除いた場合、海外植林の森林認証取得率は100%。
▶ 資源調達
木材チップ調達量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 調達国名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 主要原料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (千BDT) | (%) | (千BDT) | (%) | (千BDT) | (%) | (千BDT) | (%) | ||
| 日本 | 656 | 25.4 | 639 | 25.2 | 604 | 24.1 | 570 | 23.2 | 製材廃材 |
| アメリカ | 179 | 6.9 | 203 | 8.0 | 231 | 9.2 | 248 | 10.1 | 製材廃材、原木切削 |
| オーストラリア | 548 | 21.2 | 507 | 20.0 | 482 | 19.2 | 459 | 18.7 | 製材廃材、原木切削 |
| ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0.3 | 製材廃材、原木切削 |
| ベトナム | 994 | 38.5 | 989 | 38.9 | 982 | 39.2 | 949 | 38.7 | 原木切削 |
| チリ | 196 | 7.6 | 180 | 7.1 | 206 | 8.2 | 221 | 9.0 | 原木切削 |
| タイ | 0 | 0.0 | 22 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 原木切削 |
| ロシア | 11 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 原木切削 |
| 合計 | 2,583 | 100.0 | 2,541 | 100.0 | 2,504 | 100.0 | 2,454 | 100.0 | ー |
※千BDT未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
購入パルプ調達量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 調達国名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 主要原料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (千ADT) | (%) | (千ADT) | (%) | (千ADT) | (%) | (千ADT) | (%) | ||
| アメリカ | 60 | 42.3 | 50 | 44.8 | 13 | 27.5 | 10 | 25.6 | 製材廃材、天然林低質材など |
| カナダ | 25 | 17.6 | 17 | 15.1 | 14 | 29.7 | 12 | 30.8 | 製材廃材、天然林低質材など |
| ブラジル | 19 | 13.8 | 20 | 18.1 | 4 | 7.7 | 4 | 10.3 | 植林木 |
| チリ | 1 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1 | 3.0 | 2 | 5.1 | 植林木 |
| 日本 | 10 | 6.8 | 9 | 8.4 | 3 | 6.4 | 3 | 7.7 | 製材廃材 |
| 韓国 | 14 | 9.7 | 5 | 4.2 | 9 | 19.6 | 7 | 17.9 | 植林木、天然林低質材など |
| インドネシア | 7 | 4.9 | 4 | 3.8 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 植林木 |
| スウェーデン | 4 | 2.5 | 3 | 2.6 | 1 | 2.5 | 1 | 2.6 | 製材廃材、天然林低質材など |
| ロシア | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 製材廃材、天然林低質材など |
| フィンランド | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 製材廃材、天然林低質材など |
| 合計 | 141 | 100.0 | 112 | 100.0 | 47 | 100.0 | 39 | 100.0 | ー |
※千ADT未満を四捨五入しているため、合計が必ずしも一致しない。
トレーサビリティ取得比率
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| チップ トレーサビリティ取得率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| パルプ トレーサビリティ取得率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
リサイクルされた資源の活用
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 木材を使用した製品/材料またはリサイクルされた木材の調達率(%) | 29.2 | 28.2 | 26.2 | 25.7 |
間伐材購入量
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 合計(BDT) | 6,685 | 7,225 | 6,281 | 7,119 |
S/社会
▶ 従業員の状況※
社員数・採用状況等
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙単体 | 連結 | 大王製紙単体 | 連結 | 大王製紙単体 | 連結 | 大王製紙単体 | 連結 | ||
| 従業員数(人)※1 | 2,725 | 12,917 | 2,445 | 12,634 | 2,288 | 12,372 | 2,332 | 12,191 | |
| └女性社員比率(%) | 16.6 | ー | 15.8 | ー | 16.8 | ー | 19.1 | 18.7 | |
| 新卒者採用数(正社員)(人) | 70 | ー | 105 | ー | 69 | ー | 38 | ー | |
| └新卒者女性採用比率(%) | 21.4 | ー | 26.7 | ー | 20.3 | ー | 15.8 | ー | |
| 既卒者採用数(正社員)(人) | 77 | ー | 31 | ー | 52 | ー | 63 | ー | |
| └既卒者女性採用比率(%) | 29.9 | ー | 41.9 | ー | 19.2 | ー | 34.9 | ー | |
| 既卒者採用比率(同年度に入社した新卒社員との合計に対する比率)(%) | 52.4 | ー | 22.8 | ー | 43.0 | ー | 62.3 | ー | |
| 正社員の平均勤続年数(年) | 男性 | 19.9 | ー | 20.6 | ー | 20.8 | ー | 21.7 | ー |
| 女性 | 9.9 | ー | 10.9 | ー | 11.2 | ー | 11.3 | ー | |
※1 対象範囲:大王製紙(株)および連結子会社
ダイバーシティ推進:多様な人財の活躍
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙単体 | 連結 | 大王製紙単体 | 連結 | 大王製紙単体 | 連結 | 大王製紙単体 | 連結 | ||
| 女性役員比率(取締役・監査役)(%)※1 | 12.5 | ー | 12.5 | ー | 11.8 | ー | 14.3 | ー | |
| 女性管理職比率(%) | 2.8 | ー | 2.7 | 5.2 | 2.7 | 6.4 | 2.8 | 7.2 | |
| 女性リーダー比率(チーフ等に相当する総合職社員)(%) | 8.3 | ー | 11.1 | ー | 13.8 | 6.8 | 16.0 | 7.2 | |
| 職掌別女性社員比率(%) | 総合職 | 15.8 | ー | 18.4 | ー | 18.7 | ー | 19.1 | ー |
| 地域限定職 | 97.8 | ー | 99.4 | ー | 96.5 | ー | 97.6 | ー | |
| 技能職 | 0.9 | ー | 0.6 | ー | 0.4 | ー | 0.6 | ー | |
| 男女の賃金の差異(%)※2 | 全労働者 | ー | ー | 64.7 | ー | 65.6 | ー | 66.7 | 61.1 |
| 正規雇用労働者 | ー | ー | 66.3 | ー | 66.6 | ー | 67.8 | 67.9 | |
| パート・有期労働者 | ー | ー | 79.4 | ー | 83.9 | ー | 87.2 | 56.2 | |
| 管理職に占める既卒採用者比率(%) | 28.2 | ー | 28.2 | ー | 27.1 | ー | 27.8 | ー | |
| 障がい者雇用比率(%) | 2.4 | ー | 2.4 | ー | 2.6 | ー | 2.6 | 2.5 | |
| 男性社員の育児休業取得状況 | 取得対象者数(人) | 45 | ー | 52 | ー | 33 | ー | 37 | 114 |
| 取得者数(人) | 13 | ー | 43 | ー | 30 | ー | 31 | 88 | |
| 取得率(%)※3 | 28.9 | ー | 82.7 | 79.3 | 90.9 | 65.3 | 83.8 | 77.2 | |
| 平均取得日数(日)※3 | 74 | ー | 32 | ー | 48 | 45 | 72 | 55 | |
| 男性社員の育児目的休暇(「GOO.Nすくすく休暇」)取得状況 | 取得者数(人) | 43 | ー | 32 | ー | 25 | ー | 24 | ー |
| 取得率(%) | 95.6 | ー | 61.5 | ー | 75.8 | ー | 64.9 | ー | |
| 育児休業からの復職状況 | 男性社員(人) | 14 | ー | 42 | ー | 25 | ー | 24 | ー |
| 復職率(%) | 100.0 | ー | 100.0 | ー | 83.3 | ー | 77.4 | ー | |
| 女性社員(人) | 17 | ー | 16 | ー | 15 | ー | 14 | 35 | |
| 復職率(%) | 89.5 | ー | 100.0 | ー | 78.9 | ー | 100 | 92.7 | |
| 育児休業後12カ月経過時点の就業状況 | 男性社員(人) | 12 | ー | 42 | ー | 38 | ー | 29 | ー |
| 定着率(%) | 85.7 | ー | 95.5 | ー | 90.5 | ー | 96.6 | ー | |
| 女性社員(人) | 17 | ー | 15 | ー | 12 | ー | 6 | ー | |
| 定着率(%) | 100.0 | ー | 93.8 | ー | 75.0 | ー | 75.0 | ー | |
※1 対象範囲:大王製紙(株)および連結子会社
※2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出。当該事業年度に支給した年間賃金(通勤費を除き、賞与・基準外賃金を含む)について、男性平均を100とした場合の女性平均の割合。
※3 対象範囲:大王製紙(株)および男性育児休業取得率の開示義務がある国内連結子会社(常時雇用の労働者が1,000名を超える会社)
▶ 従業員育成
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力開発に関する研修 | |||||
| 1人当たりの研修費用(千円) | 15 | 20 | 17 | 28 | |
| 参加人数(人) | 1,472 | 1,244 | 2,007 | 2,684 | |
対象範囲は大王製紙。
▶ 人権尊重
※ このテーブルは横にスクロールできます。
| 内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サプライチェーンにおける重大な人権侵害の件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人権に関する研修 | 参加人数(人) | ー | 6,241 | 8,702 | 9,460 |
