株式基本情報・株主構成
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 129,018,785株 |
| 株主数 | 5,329名 |
(平成23年3月31日現在)
大株主(上位10名)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 出資比率 | |
| 大王商工株式会社 | 9,542千株 | 7.39% |
| 愛媛製紙株式会社 | 5,331 | 4.13 |
| カミ商事株式会社 | 4,700 | 3.64 |
| 株式会社伊予銀行 | 4,699 | 3.64 |
| エリエール総業株式会社 | 4,060 | 3.14 |
| 株式会社愛媛銀行 | 4,028 | 3.12 |
| 北越紀州製紙株式会社 | 3,686 | 2.85 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,408 | 2.64 |
| 兵庫パルプ工業株式会社 | 2,752 | 2.13 |
| 農林中央金庫 | 2,610 | 2.02 |
| 合計 | 44,819 | 34.74 |
(平成23年3月31日現在)
所有者別状況
| 区分 | 株主数 (人) |
所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式の状況 (1単元の株式数1,000株) |
政府及び地方公共団体 | 1 | 1 | 0 | |
| 金融機関 | 69 | 36,725 | 28.69 | ||
| 金融商品取引業者 | 22 | 251 | 0.2 | ||
| その他の法人 | 754 | 70,561 | 55.12 | ||
| 外国法人等 | 個人以外 | 90 | 4,108 | 3.21 | |
| 個人 | - | - | - | ||
| 個人その他 | 2,223 | 16,361 | 12.78 | ||
| 計 | 3,159 | 128,007 | 100 | ||
| 単元未満株式の状況(株) | - | - | 1,011,785 | - | |
(平成23年3月31日現在)
※自己株式は2,618,485株であり、「個人その他」の欄に2,618単元、「単元未満株式の状況」の欄に485株含まれています。
※「その他の法人」の欄に証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれています。
※「単元未満株式の状況」の欄に証券保管振替機構名義の株式が750株含まれています。

