連結貸借対照表
四半期連結貸借対照表
(百万円)
| 当連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 平成23年3月31日 |
前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 平成22年3月31日 |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 292,155 | 294,026 |
| 固定資産 | 392,245 | 412,949 |
| 有形固定資産 | 320,240 | 336,349 |
| 無形固定資産 | 16,260 | 17,376 |
| 投資その他の資産 | 55,744 | 59,222 |
| 繰延資産 | 118 | 77 |
| 資産合計 | 684,518 | 707,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 244,953 | 241,244 |
| 固定負債 | 309,877 | 328,658 |
| 負債合計 | 554,830 | 569,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 115,600 | 124,727 |
| 評価・換算差額等 | △15,549 | △14,237 |
| 少数株主持分 | 29,636 | 26,659 |
| 純資産合計 | 129,687 | 137,149 |
| 負債純資産合計 | 684,518 | 707,053 |
決算の要約
資産
借入金の返済による現預金の減少及び、回収サイト短縮等による受取手形及び売掛金の減少により流動資産は減少しました。
また、減価償却及び投資有価証券評価損の計上等により固定資産は減少しました。
負債
借入金の返済等により減少しました。

